01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | _01-16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | _19-53 | ||||||
54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | _54-69 |
_01-69 |
- 署名番号なし
- A3とA4は署名数の連続性を考慮しない機械的な条件式判定
- 署名簿番号あり
- 差分若干あり
- _付きは簡易表
- 千種区(01)は訂01と訂02を記した第1列あり(普通に使用する分には無視してOK)